陕西省房屋建筑与市政基础设施建设工程招标结果公示 | ||||||
项目名称 | 泾河新城骨灰堂项目EPC总承包 | |||||
标段编号 | E61120636796ofh91daa001 | |||||
招标人名称 | 陕西西咸新区泾河新城地产开发有限公司 | |||||
招标代理机构名称 | 西北(陕西)国际招标有限公司 | |||||
联系人名称 | 李茜 | 联系电话 | 029-89651838 | |||
开标时间 | 2019年7月30日09时30分 | 开标地点 | 西咸新区公共资源交易中心开标室08 | |||
中标候选人 | ||||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理名称和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 | ||
陕西建工第九建设集团有限公司/中联西北工程设计研究院有限公司 | 李世华 陕161151613984 | 7254.8049 | ||||
第2名 | 安徽四建控股集团有限公司 | 李建立 皖134091105899 | 7291.7759 | |||
第3名 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 张小林 陕161111205313 | 7279.513 | |||
公示开始时间 | 2019年8月1日 | 公示结束时间 | 2019年8月3日 | |||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |